最新:980487期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
980487 | 10-04 18:40:00 | 6+6+2=14 |
980486 | 10-04 18:35:00 | 2+1+0=03 |
980485 | 10-04 18:30:00 | 4+0+2=06 |
980484 | 10-04 16:30:00 | 6+2+7=15 |
980483 | 10-04 16:25:00 | 0+8+3=11 |
980482 | 10-04 16:20:00 | 1+5+9=15 |
980481 | 10-04 16:15:00 | 8+5+4=17 |
980480 | 10-04 16:10:00 | 9+4+1=14 |
980479 | 10-04 16:05:00 | 3+2+5=10 |
980478 | 10-04 16:00:00 | 5+8+9=22 |
980477 | 10-04 15:55:00 | 2+7+2=11 |
980476 | 10-04 15:50:00 | 6+4+9=19 |
980475 | 10-04 15:45:00 | 9+7+3=19 |
980474 | 10-04 15:40:00 | 7+0+2=09 |
980473 | 10-04 15:35:00 | 0+2+0=02 |
980472 | 10-04 15:30:00 | 7+4+3=14 |
980471 | 10-04 15:25:00 | 9+2+0=11 |
980470 | 10-04 15:20:00 | 3+7+7=17 |
980469 | 10-04 15:15:00 | 0+4+8=12 |
980468 | 10-04 15:10:00 | 4+5+6=15 |
980467 | 10-04 15:05:00 | 0+9+5=14 |
980466 | 10-04 15:00:00 | 7+9+7=23 |
980465 | 10-04 14:55:00 | 1+8+1=10 |
980464 | 10-04 14:50:00 | 3+6+3=12 |
980463 | 10-04 14:45:00 | 0+1+9=10 |
980462 | 10-04 14:40:00 | 1+5+8=14 |
980461 | 10-04 14:35:00 | 0+9+1=10 |
980460 | 10-04 14:30:00 | 3+5+3=11 |
980459 | 10-04 14:25:00 | 8+0+8=16 |
980458 | 10-04 14:20:00 | 9+9+5=23 |
980457 | 10-04 14:15:00 | 0+0+2=02 |
980456 | 10-04 14:10:00 | 7+2+2=11 |
980455 | 10-04 14:05:00 | 0+1+3=04 |
980454 | 10-04 14:00:00 | 6+4+3=13 |
980453 | 10-04 13:55:00 | 6+8+6=20 |
980452 | 10-04 13:50:00 | 6+3+5=14 |
980451 | 10-04 13:45:00 | 1+2+6=09 |
980450 | 10-04 13:40:00 | 7+0+6=13 |
980449 | 10-04 13:35:00 | 9+5+3=17 |
980448 | 10-04 13:30:00 | 3+8+5=16 |
980447 | 10-04 13:25:00 | 6+7+6=19 |
980446 | 10-04 13:20:00 | 5+9+0=14 |
980445 | 10-04 13:15:00 | 9+5+3=17 |
980444 | 10-04 13:10:00 | 9+1+4=14 |
980443 | 10-04 13:05:00 | 7+3+9=19 |
980442 | 10-04 13:00:00 | 3+1+9=13 |
980441 | 10-04 12:55:00 | 4+2+3=09 |
980440 | 10-04 12:50:00 | 2+5+7=14 |
980439 | 10-04 12:45:00 | 4+1+8=13 |
980438 | 10-04 12:40:00 | 5+6+4=15 |
980437 | 10-04 12:35:00 | 6+7+4=17 |
980436 | 10-04 12:30:00 | 6+0+5=11 |
980435 | 10-04 12:25:00 | 5+2+8=15 |
980434 | 10-04 12:20:00 | 6+4+6=16 |
980433 | 10-04 12:15:00 | 9+6+3=18 |
980432 | 10-04 12:10:00 | 6+4+9=19 |
980431 | 10-04 12:05:00 | 7+3+1=11 |
980430 | 10-04 12:00:00 | 4+4+9=17 |
980429 | 10-04 11:55:00 | 4+9+8=21 |
980428 | 10-04 11:50:00 | 1+8+8=17 |
980427 | 10-04 11:45:00 | 6+2+5=13 |
980426 | 10-04 11:40:00 | 8+3+4=15 |
980425 | 10-04 11:35:00 | 8+0+1=09 |
980424 | 10-04 11:30:00 | 7+5+1=13 |
980423 | 10-04 11:25:00 | 7+9+0=16 |
980422 | 10-04 11:20:00 | 8+4+4=16 |
980421 | 10-04 11:15:00 | 9+9+7=25 |
980420 | 10-04 11:10:00 | 4+0+2=06 |
980419 | 10-04 11:05:00 | 3+6+3=12 |
980418 | 10-04 11:00:00 | 7+3+4=14 |
980417 | 10-04 10:55:00 | 6+8+0=14 |
980416 | 10-04 10:50:00 | 4+2+8=14 |
980415 | 10-04 10:45:00 | 9+9+2=20 |
980414 | 10-04 10:40:00 | 9+2+0=11 |
980413 | 10-04 10:35:00 | 3+9+6=18 |
980412 | 10-04 10:30:00 | 8+4+0=12 |
980411 | 10-04 10:25:00 | 6+2+9=17 |
980410 | 10-04 10:20:00 | 4+9+1=14 |
980409 | 10-04 10:15:00 | 5+0+1=06 |
980408 | 10-04 10:10:00 | 9+0+8=17 |
980407 | 10-04 10:05:00 | 4+8+7=19 |
980406 | 10-04 10:00:00 | 6+1+2=09 |
980405 | 10-04 09:55:00 | 8+2+8=18 |
980404 | 10-04 09:50:00 | 2+5+0=07 |
980403 | 10-04 09:45:00 | 2+1+8=11 |
980402 | 10-04 09:40:00 | 0+0+3=03 |
980401 | 10-04 09:35:00 | 9+9+6=24 |
980400 | 10-04 09:30:00 | 9+0+3=12 |
980399 | 10-04 09:25:00 | 6+7+8=21 |
980398 | 10-04 09:20:00 | 4+4+7=15 |
980397 | 10-04 09:15:00 | 5+2+2=09 |
980396 | 10-04 09:10:00 | 8+9+9=26 |
980395 | 10-04 09:05:00 | 8+7+2=17 |
980394 | 10-04 09:00:00 | 0+9+8=17 |
980393 | 10-04 08:55:00 | 5+7+5=17 |
980392 | 10-04 08:50:00 | 5+2+6=13 |
980391 | 10-04 08:45:00 | 5+6+2=13 |
980390 | 10-04 08:40:00 | 4+7+7=18 |
980389 | 10-04 08:35:00 | 4+8+2=14 |
980388 | 10-04 08:30:00 | 0+2+2=04 |
Copyright © 2024 加拿大28-加拿大28预测|加拿大【pc28】在线预测-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
980487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980486 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980482 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980481 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980480 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980478 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980473 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980470 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980466 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980464 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980463 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980460 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980459 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980458 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980457 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980455 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980454 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980452 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980451 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980450 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980449 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980446 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980443 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980442 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980439 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980438 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980436 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980435 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980432 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980431 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980429 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980425 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980423 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980421 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980420 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980419 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980418 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980416 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980415 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980414 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980409 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980405 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980403 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980402 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980401 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
980399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980396 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980395 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980394 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980393 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
980392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
980390 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980389 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
980388 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大【pc28】在线预测-加拿大pc预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 33 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 54 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 83 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 58 ) 期 |
5 | 未开 ( 155 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 1 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
2 | 未开 ( 66 ) 期 | 25 | 未开 ( 66 ) 期 |
1 | 未开 ( 233 ) 期 | 26 | 未开 ( 91 ) 期 |
0 | 未开 ( 646 ) 期 | 27 | 未开 ( 873 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大【pc28】在线预测-加拿大pc预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
88 | --- | 小 | 单 | |
87 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
86 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
85 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
84 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
83 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
82 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
81 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
80 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
79 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
78 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
77 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
76 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
75 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
73 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
71 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
70 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
68 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大28预测|加拿大【pc28】在线预测-加拿大pc预测网 All rights reserved.